Keyword Graph
O que o mercado pede × o que você comprova
Cada termo tem frequência de mercado, peso de requisito, força de evidência e risco de keyword stuffing. Lacunas core aparecem primeiro — só entram termos que você realmente pode comprovar.
| Termo | Classe | Mercado | Requisito | Sua evidência | Stuffing | Seções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREN ativo | core | 100% | contextualizada | 10% | headline, sobre, experiencia, competencias | |
| classificação de risco | core | 100% | contextualizada | 10% | headline, sobre, experiencia, competencias | |
| teletriagem | core | 100% | contextualizada | 10% | headline, sobre, experiencia, competencias | |
| prontuário eletrônico | tool | 100% | contextualizada | 10% | experiencia, competencias | |
| protocolo de manchester | core | 100% | contextualizada | 10% | headline, sobre, experiencia, competencias | |
| plataforma de telemedicina | tool | 60% | lacuna | 64% | experiencia, competencias | |
| experiência com telessaúde | supporting | 50% | lacuna | 60% | experiencia, competencias | |
| indicadores assistenciais | supporting | 50% | lacuna | 60% | experiencia, competencias | |
| BLS | certification | 50% | contextualizada | 10% | certificacoes, sobre | |
| inglês intermediário | supporting | 50% | lacuna | 60% | experiencia, competencias | |
| ACLS | certification | 50% | lacuna | 60% | certificacoes, sobre | |
| monitoramento remoto de pacientes | differentiator | 40% | lacuna | 56% | sobre, conteudo | |
| protocolos digitais de triagem | differentiator | 40% | lacuna | 56% | sobre, conteudo |
Regra: se um termo é lacuna e você TEM a experiência, adicione com contexto. Se NÃO tem, não force — o risco de stuffing (e de parecer incoerente para o recrutador) sobe.